👇 View or Download the one page PDF version of Nemtek Electric Fence Energiser Selection Comparison Chart
Review and Compare these electric fence energiser table charts to find which of the Nemtek electric fence energisers will best suit your fencing needs.
ELECTRIC FENCE ENERGISERS SELECTION TABLES
MAINS AND BATTERY POWERED ENERGISERS
| MODEL | PET | Agri 5 | Agri 10 | Agri 20 | Equine 20 | Agri 30 | Agri 50 |
| Product Code | AE-A/PET | AE-A005J | AE-A010J | AE-A020J | AE-A/EQ | AE-A030J | AE-A050J |
| Fence Length (Optimal) | 3km | 5km | 10km | 20km | 20km | 30km | 50km |
| Fence Length (Average) | 1km | 2km | 4km | 6km | 6km | 9km | 15km |
| Stored Energy (Joules) | 0.5J | 0.8J | 1.65J | 3.3J | 3.3J | 4.4J | 6.5J |
| Max Output Energy (Joules) | 0.3J | 0.5J | 1.0J | 2.0J | 2.0J | 3.0J | 4.6J |
| Voltage Output Circuit | 7.5kV | 8.5kV | 9.0kV | 9.0kV | 9.0kV | 9.0kV | 9.0kV |
| Voltage @ 1000 Ω | 4.0kV | 4.0kV | 6.5kV | 6.5kV | 6.5kV | 8.5kV | 8.5kV |
| APT Tech Included | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Rec. (AGM) | 2.2Ah | 7Ah | 7Ah | 7Ah | 7Ah | 28Ah | 50Ah |
| LCD Programmer | No | Optional | Optional | Optional | Included | Optional | Optional |
| Keyring Tag / Sensor | No | Yes (S) | Yes (S) | Yes (S) | Yes (S) | Yes (T+S) | Yes (T+S) |
| Lightning Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOLAR ENERGISERS WITH INTERNAL BATTERIES
| MODEL | Agri 1 Solar | Agri 3 Solar | Agri 5 Solar | Agri 8 Solar |
| Product Code | AE-SB001 | AE-SB003 | AE-SB005 | AE-SB008 |
| Fence Length (Optimal) | 1km | 3km | 5km | 8km |
| Fence Length (Average) | 0.4km | 1km | 2km | 3km |
| Stored Energy (Joules) | 0.12J | 0.33J | 0.55J | 0.82J |
| Max Output Energy (Joules) | 0.1J | 0.26J | 0.47J | 0.68J |
| Voltage Output Circuit | 7.1kV | 10.0kV | 12.0kV | 12.0kV |
| Voltage @ 1000 Ω | 3.7kV | 5.0kV | 6.0kV | 6.4kV |
| Solar Panel Size | 5 Watt | 5 Watt | 10 Watt | 10 Watt |
| Battery Type | LiFe (Int) | LiFe (Int) | LiFe (Int) | LiFe (Int) |
| LCD Programmer | No | No | No | No |
| Keyring On/Off Tag | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lightning Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOLAR ENERGISERS WITH EXTERNAL BATTERIES
| MODEL | Agri 10 Solar | Agri 25 Solar | Agri 50 Solar |
| Product Code | AE-S010 | AE-S025 | AE-S050 |
| Fence Length (Optimal) | 10km | 25km | 50km |
| Fence Length (Average) | 4km | 8km | 15km |
| Stored Energy (Joules) | 1.4J | 3.1J | 6.5J |
| Max Output Energy (Joules) | 1.0J | 2.3J | 4.6J |
| Voltage Output Circuit | 8.0kV | 9.0kV | 9.0kV |
| Voltage @ 1000 Ω | 7.5kV | 8.5kV | 8.5kV |
| Solar Panel Size | 10 Watt | 20 Watt | 40 Watt |
| Battery Type (AGM) | 12Ah | 28Ah | 50Ah |
| LCD Programmer | Optional | Optional | Optional |
| Keyring On/Off Tag | Yes | Yes | Yes |
| Lightning Protection | Yes | Yes | Yes |
MAINS POWERED ENERGISERS WITH BATTERY BACKUP
| MODEL | Druid 114 |
| Product Code | E-DRUID/114/LCD |
| Fence Length (Optimal) | 130km |
| Fence Length (Average) | 40km |
| Stored Energy (Joules) | 21.0J |
| Max Output Energy (Joules) | 13.8J |
| Voltage Output Circuit | 9.0kV |
| Voltage @ 1000 Ω | 8.5kV |
| APT Technology Included | Yes |
| Battery Type (Included) | 7Ah Internal |
| LCD Programmer | Built-in LCD |
| Lightning Protection | Yes |
* The distances that can be powered are a guideline only and apply to optimal fence conditions. Factors such as wire resistance, vegetation, and earthing will influence the actual distance powered.



















