| PRODUCT NAME | RESISTANCE (Ω/km) | VOLTAGE AT START | VOLTAGE AT 200m | VOLTAGE AT 500m | VOLTAGE AT 2000m | VOLTAGE AT 5000m | DIMENSIONS | PRODUCT IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poly Wire Eco Stop SS3 | 13 200 Ω | 8 500V | 1 600V | 600V | 200V | 50V |
|
![]() |
| Poly Wire Vario SS6 | 4 300 Ω | 8 500V | 3 800V | 1 900V | 500V | 200V | ![]() |
|
| Poly Wire Blue M3 | 380 Ω | 8 500V | 7 600V | 6 500V | 4 100V | 2 200V | ||
| Poly Wire Blue M6 | 190 Ω | 8 500V | 8 000V | 7 400V | 5 500V | 3 600V | ||
| Poly Braid Mix 6 | 154 Ω | 8 500V | 8 100V | 7 600V | 6 000V | 4 200V | ||
| Poly Braid Ultra Mix 11 | 110 Ω | 8 500V | 8 200V | 7 900V | 6 900V | 5 700V | ||
| Poly Rope Ultra Mix 9 | 120 Ω | 8 500V | 8 100V | 7 800V | 6 700V | 5 300V |







